Spoiwo zapadkowe z kutego stopu OEM G70
1. Grzechotka o dużej wytrzymałości
Kute koła zębate, dobra wytrzymałość i twardość.
2. Amerykański hak do chwytania
Wykonane ze stopu 40Cr, właśnie kutego i dostarczonego po kilku obróbkach cieplnych, o pięknym wyglądzie i dobrej wytrzymałości.
3. Nakrętka oczkowa
Buduj poprzez proces kucia, użyj wzajemnej siły między pierścieniami łańcucha, aby umieścić hak uszczelniający samochód na pierścieniu łańcucha, który ma zostać złapany i zapobiec jego wypadaniu.
4. Sestal manganowa G80
Napinacz drutu wykonany jest ze stali manganowej o dobrej twardości
Główne rynki eksportowe:Azja, Australazja, Europa Wschodnia, Środkowy Wschód/Afryka, Ameryka Północna, Europa Zachodnia, Ameryka Środkowa/Południowa
Metoda płatności:Zaliczka TT, T/T, Western Union, PayPal, akredytywy ..
Szczegóły dostawy:W ciągu 30-50 dni po potwierdzeniu zamówienia
Port FOB: Ningbo
Czas realizacji: około 60 dni
Rozmiar opakowania: dostosowany
Masa netto: 2 kg do 7 kg na 1 sztukę (w zależności od rozmiaru)
Kod nr | Min.*Maks. Rozmiar łańcucha (cale) | Maksymalne obciążenie robocze (funty) | Obciążenie próbne (funty) | Minimalna siła superumiejętności (funty) | Waga każdego (funty) | Długość rękojeści (cale) | Długość lufy (cale) | Wziąć (w.) | Wymiary (cale) | |||||||
A | B | C | E | E1 | F | F1 | G | |||||||||
GRB1456 | 1/4-5/16 | 2200 | 4400 | 7800 | 3,52 | 7.16 | 6.3 | 4,65 | 7.16 | 89 | 1,77 | 17.4 | 22.04 | 19.2 | 23.84 | 54 |
RB5638 | 16.05-3.08 | 5400 | 10800 | 19000 | 10,5 | 13.42 | 9,92 | 8 | 13.32 | 1.3 | 2.6 | 23,78 | 31,78 | 25.14 | 34.14 | 47 |
RB3812 | 3/8-1/2 | 9200 | 18400 | 33000 | 12.2 | 13.92 | 9,92 | 8 | 13.92 | 1.3 | 2.6 | 23.82 | 31,82 | 28,93 | 34,93 | 63 |
RB1258 | 1/2-5/8 | 13000 | 2600 | 46000 | 14.38 | 13.92 | 9,92 | 8 | 13.92 | 1.3 | 2.6 | 25.9 | 25.9 | 29,57 | 34,57 | 72 |
RB*5638 | 16.05-3.08 | 6600 | 13200 | 26000 | 11 | 13.42 | 9,92 | 8 | 13.92 | 1.3 | 2.6 | 23,78 | 23,78 | 26.14 | 34.14 | 47 |
RB*381 | 3/8-1/2 | 12000 | 24000 | 36000 | 13.8 | 13.42 | 9,92 | 8.2 | 13.92 | 1.3 | 2.6 | 23,78 | 23,78 | 26.14 | 34.14 | 47 |
Obsługa logistyczna i oprawa