Kuty sprzęt do olinowania OEM G70 Spoiwo ładunkowe typu dźwigniowego z hakiem chwytającym
Łatwy w użyciu -Wiązania z obciążeniem dźwigniowym można szybko zmontować, stosując prostą zasadę dźwigni.
Okular:Dostępnych jest 5 różnych rozmiarów dla różnych sił uciągu i można je stosować w różnych scenariuszach.
Bezpieczeństwo:Siły uciągu wahają się od 2200 funtów do 13000 funtów, aby spełnić różne potrzeby. Podczas wyjmowania można go zwolnić jedną ręką.
Spełnia:Wymagania DOT.
Port FOB: Ningbo
Czas realizacji: około 60 dni
Jednostki w kartonie eksportowym: dostosowane
Metoda płatności: Zaliczka TT, T/T, Western Union, PayPal, Akredytywa ..
Szczegóły dostawy: w ciągu 30-50 dni od potwierdzenia zamówienia
Kod NR. | Min.-maks. Rozmiar łańcucha (cale) | Maksymalne obciążenie robocze (funty) | Obciążenie próbne (funty) | Minimalna siła superumiejętności (funty) | Waga każdego (funty) | Długość rękojeści (cale) | Wymiary (cale) | ||||||
|
|
|
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
LB1456 | 1/4-5/16 | 2200 | 4400 | 7800 | 3,52 | 11.57 | 18.11 | 17.32 | 14.17 | 11.18 | 8.46 | 6.30 | .35 |
LB5638 | 16.05-3.08 | 5400 | 10800 | 19000 | 7,80 | 16.00 | 24.13 | 22.13 | 17.88 | 16.00 | 10.38 | 10.38 | 0,47 |
LB3812 | 3/8-1/2 | 9200 | 18400 | 33000 | 12.15 | 18.50 | 27.81 | 25.75 | 21.25 | 18.69 | 12.00 | 12.00 | 0,63 |
LB1258 | 1/2-5/8 | 13000 | 26000 | 46000 | 18.70 | 21.00 | 31.25 | 29,75 | 25.00 | 21.00 | 14.63 | 13.75 | 0,72 |
LB*5638 | *5/16-3/8 | 6600 | 13200 | 26000 | 8.00 | 16.00 | 24.13 | 22.13 | 17.88 | 16.00 | 10.38 | 10.38 | 0,47 |
Obszar zastosowania: Produkty są szeroko stosowane w portach, elektryczności, stali, przemyśle stoczniowym, petrochemii, górnictwie, kolei, budownictwie, metalurgii, przemyśle chemicznym, produkcji samochodów, maszynach do tworzyw sztucznych, kontroli przemysłowej, autostradach, transporcie masowym, wykładzinach rurowych, tunelach, osłonach wałów nachylenie, ratownictwo, inżynieria morska, budowa lotnisk, mosty, lotnictwo, loty kosmiczne, obiekty i inne ważne gałęzie przemysłu oraz sprzęt do inżynierii infrastruktury.